API 5L LINE Rør Karakter B til X70 OD fra 219mm til 3500mm
De mekaniske egenskapene til SSAW -røret
Stålkarakter | Minimum avkastningsstyrke | Minimum strekkfasthet | Minimum forlengelse |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Den kjemiske sammensetningen av SSAW -rørene
Stålkarakter | C | Mn | P | S | V+NB+Ti |
Maks % | Maks % | Maks % | Maks % | Maks % | |
B | 0,26 | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X42 | 0,26 | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X46 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X52 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X56 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X60 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X65 | 0,26 | 1.45 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X70 | 0,26 | 1.65 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
Den geometriske toleransen for SSAW -rørene
Geometriske toleranser | ||||||||||
utenfor diameter | Veggtykkelse | retthet | out-of-roundness | masse | Maksimal sveiselegrad | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | > 1422mm | < 15mm | ≥15mm | Rørenden 1,5 m | full lengde | Rørkropp | rørenden | T≤13mm | T > 13mm | |
± 0,5% | som avtalt | ± 10% | ± 1,5 mm | 3,2 mm | 0,2% l | 0,020d | 0,015D | '+10% | 3,5 mm | 4,8 mm |
Hydrostatisk test
Røret skal tåle den hydrostatiske testen uten lekkasje gjennom sveisesømmen eller rørlegemet
Fellesskap trenger ikke testates hydrostatisk, forutsatt at delene av røret som ble brukt i å markere leddene ble hydrostatisk testet før sammenføyningsoperasjonen.
Traceability:
For PSL 1 -rør skal produsenten etablere og følge dokumenterte prosedyrer for å opprettholde:
Varmeidentiteten til hver relaterte chmiske tester er utført og samsvar med de spesifiserte kravene vises
Test-enhetens identitet til hver relaterte mekaniske tester er utført og samsvar med de spesifiserte kravene er vist
For PSL 2-rør skal produsenten etablere og følge dokumenterte prosedyrer for å opprettholde varmeidentiteten og testenhetens identitet for et slikt rør. Slike prosedyrer skal gi midler for å spore en hvilken som helst lengde på røret til riktig testenhet og de relaterte kjemiske testresultatene.