Api 5l linjerør klasse B til X70 Od fra 219 mm til 3500 mm
De mekaniske egenskapene til SSAW-røret
stålkvalitet | minimum flytegrense | minimum strekkfasthet | Minimum forlengelse |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Den kjemiske sammensetningen av SSAW-rørene
stålkvalitet | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
Maks % | Maks % | Maks % | Maks % | Maks % | |
B | 0,26 | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X42 | 0,26 | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X46 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X52 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X56 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X60 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
Den geometriske toleransen til SSAW-rørene
Geometriske toleranser | ||||||||||
utvendig diameter | veggtykkelse | retthet | utav rundhet | masse | Maksimal sveisestrenghøyde | |||||
D | T | |||||||||
≤1422 mm | ~1422 mm | <15 mm | ≥15 mm | rørende 1,5m | full lengde | rørkropp | rørende | T≤13mm | T ~ 13 mm | |
±0,5 % | som avtalt | ±10 % | ±1,5 mm | 3,2 mm | 0,2 % L | 0,020D | 0,015D | '+10 % | 3,5 mm | 4,8 mm |
Hydrostatisk test
Røret skal tåle den hydrostatiske testen uten lekkasje gjennom sveisesømmen eller rørkroppen
Skjøter trenger ikke testes hydrostatisk, forutsatt at rørdelene som ble brukt til å merke skjøtene ble hydrostatisk testet før skjøteoperasjonen.
Sporbarhet:
For PSL 1-rør skal produsenten etablere og følge dokumenterte prosedyrer for vedlikehold av:
Varmeidentiteten frem til hver relaterte kjemiske test er utført og samsvar med de spesifiserte kravene vises
Testenhetens identitet frem til hver relaterte mekaniske test er utført og samsvar med de spesifiserte kravene vises
For PSL 2-rør skal produsenten etablere og følge dokumenterte prosedyrer for å opprettholde varmeidentiteten og testenhetens identitet for slike rør.Slike prosedyrer skal gi midler for å spore enhver rørlengde til riktig testenhet og tilhørende kjemiske testresultater.